FLANSCHPAKET-MEMBENDICHTUNG FÜR DRUCKMESSER
ANWENDUNGEN& MERKMALE
Flansch-Wafer-/Pancake-Dichtung mit frontbündiger Membran für Offline-Prozessanschluss
Standardflanschgrößen von ANSI 2" bis 4". Weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Standardflanschleistungen von ANSI Class 150 bis ANSI Class 2500
Mit oder ohne Flansch erhältlich
Andere Flanschnormen verfügbar

| Membrandurchmesser | Flanschgröße | Schraubenanzahl, Schraubenloch Ø, Lochkreis Ø | & quot;T" | Flanschdurchmesser | & quot;A" | & quot;B" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4&Zitat; | 2&Quot;-150# | (4X), 0.75Ø, 4.75Øb.c. | 0,75" | 6,00" | 1.08” | 3.62" |
| 2.4&Zitat; | 2&Quot;-300# | (8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c. | 0,88&Quot; | 6,50" | 1.08” | 3.62" |
| 2.4&Zitat; | 2&Quot;-600# | (8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c. | 1,25" | 6,50" | 1.08” | 3.62" |
| 2.4&Zitat; | 2&Quot;-900# | (8X), 1.00Ø, 6.50Øb.c. | 1,75" | 8,50" | 1.08” | 3.62" |
| 2.4&Zitat; | 2&Quot;-1500# | (8X), 1.00Ø, 6.50Øb.c. | 1,75" | 8,50" | 1.08” | 3.62" |
| 2.4&Zitat; | 2&Quot;-2500# | (8X), 1.12Ø, 6.75Øb.c. | 2.25" | 9,25" | 1.08” | 3.62" |
| 3.5&Zitat; | 3&Quot;-150# | (4X), 0.75Ø, 6.00Øb.c. | 0,94" | 7,50" | 1.08” | 5,00&Quot; |
| 3.5&Zitat; | 3&Quot;-300# | (8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c. | 1.12&Zitat; | 8,25" | 1.08” | 5,00&Quot; |
| 3.5&Zitat; | 3&Quot;-600# | (8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c. | 1,50" | 8,25" | 1.08” | 5,00&Quot; |
| 3.5&Zitat; | 3&Quot;-900# | (8X), 1.00Ø, 7.50Øb.c. | 1,75" | 9,50" | 1.08” | 5,00&Quot; |
| 3.5&Zitat; | 3&Quot;-1500# | (8X), 1.25Ø, 8.00Øb.c. | 2.13" | 10,50" | 1.08” | 5,00&Quot; |
| 3.5&Zitat; | 3"-2500# | (8X), 1.38Ø, 9.00Øb.c. | 2,87" | 12.00&Zitat; | 1.08” | 5,00&Quot; |
| 3.5&Zitat; | 4&Quot;-150# | (8X), 0.75Ø, 7.50Øb.c. | 0,94" | 9,00&Quot; | 1.08” | 6,00" |
| 3.5&Zitat; | 4&Quot;-300# | (8X), 0.88Ø, 7.88Øb.c. | 1,25" | 10,00&Zitat; | 1.08” | 6,00" |
| 3.5&Zitat; | 4&Quot;-600# | (8X), 1.00Ø, 8.50Øb.c. | 1,75" | 10,75" | 1.08” | 6,00" |
| 3.5&Zitat; | 4&Quot;-900# | (8X), 1.25Ø, 9.25Øb.c. | 2,00&Quot; | 11,50" | 1.08” | 6,00" |






